新農(nóng)村二層半帶車庫自建別墅圖紙_別墅設計圖紙,三層帶露臺別墅

購圖前重要說明:
購買本套圖紙僅提供打印好的圖紙一份,我們不出售電子文件、光盤。我們設計的圖紙非常詳細,用A3規(guī)格打印圖紙,比傳統(tǒng)藍圖更清晰、容易復印、方便收藏,可以直接應用到施工現(xiàn)場。售后服務僅為圖紙答疑,不包任何修改,因為只要其中一張圖紙改變,其它圖紙相應均需修改,工作量較大,所以我們不包修改。如果您個性要求較多需按要求訂做設計,請查看 別墅設計業(yè)務流程,并聯(lián)系設計客服咨詢設計收費標準。
詳細介紹
圖紙屬性 | |||
編號: DC0228 | 層數(shù): 三層 | 結構形式: 磚混結構 | 主體造價: 30-36萬 |
開間: 11.7米 | 進深: 12.9米 | 占地面積: 132.5平方米 | 建筑面積: 337.69平方米 |
圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑設計說明、工程做法、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、屋頂平面圖、正立面圖、背立面圖、左立面圖、右立面圖、1-1剖面圖、樓梯大樣圖、節(jié)點大樣圖、門窗詳圖、門窗表 | |||
結 構 圖: | 結構設計總說明、基礎平面布置圖、基礎大樣圖、二層梁結構平面圖、三層梁結構平面圖、悶頂層梁結構平面圖、屋頂梁結構平面圖、二層板結構平面圖、三層板結構平面圖、悶頂層板結構平面圖、屋頂板結構平面圖、樓梯大樣圖、節(jié)點大樣圖 | |||
給排水圖: | 給排水設計說明及圖例、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖、屋頂給排水平面圖、衛(wèi)生間大樣圖、給排水系統(tǒng)圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設計說明、電氣設備材料表、等電位聯(lián)結做法、配電系統(tǒng)圖、弱電系統(tǒng)圖、配電干線系統(tǒng)圖、一層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、三層弱電平面圖、接地平面圖、屋頂防雷平面圖 | |||
設計功能 | ||||
一 層: | 客廳、臥室(附衛(wèi)生間)、廚房、餐廳、衛(wèi)生間、車庫 | |||
二 層: | 小客廳、臥室(附書房,衛(wèi)生間,陽臺)、臥室(附陽臺)、2臥室、衛(wèi)生間 | |||
三 層: | 臥室(附書房)、臥室、儲藏室、衛(wèi)生間、露臺 |
本套圖紙有施工圖53張,效果圖2張,包打印(效果圖為彩圖,施工圖為A3大圖),快遞包郵,無電子版
效果圖:
相關推薦
-
三層帶車庫及露臺別墅圖紙附效果圖_別墅設計圖紙,農(nóng)村房屋設計
¥1980.00 查看
-
農(nóng)村三層帶旋轉(zhuǎn)樓梯別墅設計施工圖_別墅設計圖紙,農(nóng)村房屋設計
¥1980.00 查看
-
三層帶車庫露臺復式客廳別墅圖紙_別墅設計圖紙,鼎川圖紙超市
¥980.00 查看